Over Tour de Waard
|
Locatie: |
Heerhugowaard (Noord-Holland) |
| Parcours lengte: | 1530 meter |
| Wegtype: | Asfalt |
| Veiligheid: | Grotendeels met hekken afgezet. beveiligde oversteekplaatsen. EHBO op vaste punten en bij Start/ Finish |
| Start/ Finish: | Middenweg, Heerhugowaard |
| Permanance | kantine handbalvereniging Tornado |
| Kleedruimte | handbalvereniging Tornado |
Snelheidsindicaties |
|
| Rondetijd min.sec.tiende | - km/uur |
| 2.17,7 |
40 |
| 2.14,3 | 41 |
| 2.11,1 | 42 |
| 2.08,1 | 43 |
| 2.05,2 | 44 |
| 2.02,4 | 45 |
| 1.59,7 | 46 |
| 1.57,2 | 47 |
| 1.54,8 | 48 |
| 1.52,4 | 49 |
| 1.50,2 | 50 |
| Ronderecords | |
| Elite/A-amateurs: | [55,12 km/h] [wouter haan, 2011, 1:39;932] |
| Sportklasse: | [46,31 km/h] [Erwin kistemaker, 2011, 1:58;93 |
Contactgegevens
Secretariaat
Rubensplein 3
1701 JD Heerhugowaard
06-23 955 890 (na 18:00)
info@tourdewaard.nl
| Voorzitter | Joost Rovers |
| Secretaris | Hans Borst |
| Penningmeester | Marc van Vliet |
| Ceremoniele begeleider | José Sinnige |
| Algemene zaken | Hans Rendering Jos de Vries |
| Sportzaken | Rick Berkhout Joost Rovers |
