Parcours
| Locatie: | Heerhugowaard (Noord-Holland) |
| Parcours lengte: | 1560 meter |
| Wegtype: | Asfalt |
| Veiligheid: | Grotendeels met hekken afgezet. beveiligde oversteekplaatsen. EHBO op vaste punten en bij Start/ Finish |
| Start/ Finish: | Middenweg, Heerhugowaard |
| Permanance | kantine handbalvereniging Tornado |
| Kleedruimte | handbalvereniging Tornado |
Snelheidsindicaties |
|
| Rondetijd min.sec.tiende | – km/uur |
| 2.20 | 40 |
| 2.17 | 41 |
| 2.13.5 | 42 |
| 2.10.5 | 43 |
| 2.07.6 | 44 |
| 2.04.8 | 45 |
| 2.02 | 46 |
| 1.59.5 | 47 |
| 1.57 | 48 |
| 1.54.6 | 49 |
| 1.52.3 | 50 |
| Ronderecords | |
| Elite/A-amateurs: | […] |
| B-Amateurs: | […] |

